Optez pour une viande de dinde de première qualité et d’une fraîcheur incomparable provenant d’un producteur local où les dindes sont élevées de façon naturelle et en toute liberté.
Tous nos produits sont emballés sous-vide • Commande spéciale disponible
PP = Quantité par paquet
Le prix peut varier selon le poids par paquet
#Produit |
Dinde |
Prix par paquet |
808 | Dinde entière 4kg à 12kg | 9,59$/kg | 38,36$ |
804 | Poitrine 0,55kg 1PP | 23,75$/kg | 13,06$ |
806 | Fondue chinoise 0,45kg PP | 34,15$/kg | 15,37$ |
813 | Escalope 0,45kg PP | 34,15$/kg | 15,37$ |
817 | Cubes à brochette 0,45 kg PP | 28,75$/kg | 12,94$ |
812 | Filet 0,32kg 1PP | 25,39$/kg | 8,13$ |
810 | Tournedos/Bacon 0,45kg 2PP | 30,39$/kg | 13,68$ |
811 | Bacon de dinde 0,45kg PP | 33,35$/kg | 15,01$ |
818 | Cuisse sans dos (petite) 0,55kg 1PP | 16,25$/kg | 8,94$ |
826 | Pilon (petit) 0,55kg 2PP | 7,10$/kg | 3,91$ |
814 | Haut de cuisse désossé 0,45kg PP | 18,75$/kg | 8,44$ |
807 | Haché 0,45kg PP | 20,39$/kg | 9,18$ |
820 | Palette de dinde burger 0,27kg 2PP | 23,89$/kg | 6,45$ |
809 | Rôti de poitrine désossée 0,9kg PP | 34,15$/kg | 30,74$ |
809 | Rôti de poitrine désossée 1,35kg PP | 34,15$/kg | 46,10$ |
#Produit |
Dinde marinée |
Prix par paquet |
827 | Tournedos/Bacon (herbes Provençales) 0.45kg 2PP | 30,85$/kg | 13,88$ |
830 | Tournedos/Bacon (érable, poivre, chipotle) 0.45kg 2PP | 30,85$/kg | 13,88$ |
831 | Tournedos/Bacon (orange, canneberge) 0.45kg 2pp | 30,85$/kg | 13,88$ |
829 | Cubes à brochette (érable, poivre, chipotle) 0.45kg PP | 29,15$/kg | 13,12$ |