

La passion et l’engagement se reflètent dans la qualité de notre poulet. Nourri de grain 100% végétal et élevé de façon naturelle, cette viande tendre et savoureuse est tout simplement délicieuse.
Tous nos produits sont emballés sous-vide • Commande spéciale disponible
PP = Quantité par paquet
Le prix peut varier selon le poids par paquet
#Produit | Poulet de grain | Prix par paquet |
| 250 | Poulet entier 1,8kg à 4kg | 11,99$/kg | 21,58$ |
| 252 | Poitrine 0,45kg 1PP | 27,59$/kg | 12,42$ |
| 255 | Tournedos/Bacon 0,45kg 2PP | 33,35$/kg | 15,01$ |
| 254 | Fondue chinoise 0,45kg PP | 34,45$/kg | 15,50$ |
| 264 | Escalope 0,45kg PP | 33,05$/kg | 14,87$ |
| 278 | Filet de poulet 0,45kg PP | 27,59$/kg | 12,42$ |
| 285 | Lanières de poulet 0,45kg PP | 30,09$/kg | 13,54$ |
| 269 | Cubes à brochette 0,45kg PP | 30,09$/kg | 13,54$ |
| 271 | Viande pour club sandwich 0,45kg PP | 35,55$/kg | 15,99$ |
| 260 | Cuisse sans dos 0,45kg 1PP | 18,15$/kg | 8,17$ |
| 256 | Pilon 0,45kg 2PP | 18,15$/kg | 8,17$ |
| 272 | Haut de cuisse désossé 0,45kg 2PP | 23,85$/kg | 10,73$ |
| 261 | Haché 0,45kg PP | 22,15$/kg | 9,97$ |
| 270 | Palette de poulet burger 0,27kg 2PP | 25,69$/kg | 6,94$ |
| 253 | Ailes de poulet 0,45kg PP | 20,45$/kg | 9,20$ |
| 276 | Coeur 0,25kg 10PP | 17,65$/kg | 4,41$ |
| 265 | Foie 0,25kg 10PP | 17,65$/kg | 4,41$ |
| 205 | Gésier 0,25kg 10PP | 31,20$/kg | 7,80$ |
| 257 | Carcasse 0,45kg 1PP | 8,45$/kg | 3,80$ |
| #Produit | Poulet Mariné | Prix par paquet |
| 284 | Poitrine (florentine) 0,45kg 1PP | 32,59$/kg | 14,67$ |
| 258 | Poitrine (miel /moutarde) 0,45kg 1PP | 32,59$/kg | 14,67$ |
| 283 | Poitrine (teriyaki) 0,45kg 1PP | 32,59$/kg | 14,67$ |
| 289 | Poitrine (fines herbes) 0,45kg 1PP | 32,59$/kg | 14,67$ |
| 207 | Tournedos/Bacon (fines herbes) 0,45kg 2pp | 38,35$/kg | 17,26$ |
| 206 | Tournedos/Bacon (florentine) 0,45kg 2PP | 38,35$/kg | 17,26$ |
| 279 | Souvlaki 0,45kg 4PP | 37,09$/kg | 16,69$ |
| 281 | Poulet fajitas 0,45kg PP | 35,09$/kg | 15,70$ |
| 273 | Filet pané 0,225kg PP | 35,09$/kg | 7,90$ |
| 251 | Filet mariné 0,45 kg PP | 32,59/kg | 14,67$ |
| 268 | Ailes de poulet (bbq ) 0,4 kg PP | 25,45$/kg | 11,45$ |
| 259 | Cubes à brochette (miel/moutarde) 0,45kg PP | 35,09$/kg | 15,79$ |
| 282 | Cubes à brochette (grecque) 0,45kg PP | 35,09$/kg | 15,79$ |
| 286 | Rôti poitrine de Poulet (grecque) 0,45kg PP | 34,59$/kg | 15,57$ |
| 287 | Cuisse sans dos (bbq) 0,45kg 1PP | 23,15$/kg | 10,42$ |


