

Pour les amateurs d’agneau, la qualité de notre viande est le résultat d’une alimentation saine et équilibrée où l’environnement et le bien-être des animaux sont des priorités d’élevage.
Tous nos produits sont emballés sous-vide • Commande spéciale disponible
PP = Quantité par paquet
Le prix peut varier selon le poids par paquet
| #Produit | Agneau | Prix par paquet |
| 501 | Jarret (souris) 0,25kg 1PP | 43,55$/kg | 10,89$ |
| 502 | Gigot semi désossé 0,9kg à 1,8kg PP | 50,25$/kg | 45,23$ |
| 510 | Gigot désossé 0,675kg à 1,35kg PP | 53,55$/kg | 36,15$ |
| 504 | Rôti d'épaule os 0,9kg à 1,8kg PP | 39,39$/kg | 35,45$ |
| 505 | Rôti d'épaule désossée 0,675kg à 1,35kg PP | 44,35$/kg | 29,94$ |
| 506 | Carré 0.6kg 1PP | 73,45$/kg | 44,07$ |
| 507 | Côtelettes épaisseur 1’’ 0,4kg 4PP | 69,39$/kg | 27,76$ |
| 508 | Haché 0,45kg PP | 38,15$/kg | 17,17$ |
| 520 | Palette d’agneau burger 0,225kg 2PP | 41,65$/kg | 9,37$ |
| 509 | Cubes à ragoût 0,45kg PP | 48,19$/kg | 21,69$ |
| 503 | Steak os épaisseur 3/4’’ 0,38kg 1PP | 53,55$/kg | 20,35$ |
| 516 | Collier épaisseur 1’’ 0,3kg 2PP | 34,19$/kg | 10,26$ |
| 515 | Cubes à brochette 0,45kg PP | 75,85/kg | 34,13$ |
| #Produit | Divers | Prix par paquet |
| 511 | Foie 0,225kg PP | 25,25$/kg | 5,68$ |
| 512 | Coeur 0,17kg PP | 24,10$/kg | 4,10$ |
| 513 | Rognons 0,17kg PP | 23,05$/kg | 3,92$ |


